Pepa Tātari Wahie
Ngā Taipitopito Hua
♦ Te Mahi Roa
♦ Paparanga e toru, turanga pepa Phenolic + BPT Rewa Pupuhi + PP
♦ Te whakamaroke
Whakatakotoranga
| Taonga | Taumaha (karamu/m2) | Matotoru (μm) | Pikopiko/Papatahi (μm) | Kaha Pakū (Kpa) | Te Āheinga o te Hau (L/m2.s) | Te pakari (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | Kōrero | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Paparanga takitahi |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Paparanga takitahi |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | E toru ngā paparanga |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | E toru ngā paparanga |
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ngā tono










